Технічна характеристика
Модель | Робоча довжина, мм | Максимальна товщина оброблюваного металуу, мм | Макс. кут згину, ˚ | Висота піднятт балки, мм | Габаритні розміри, мм | Маса, кг | Глибина подачі | |||
Оцинк. сталь | Алюміній | Мідь | Сталь нерж. | |||||||
ZG-1400/0.8 | 1450 | 0.8 | * | * | * | 150 | 100 | * | 120 | ∞ |
ZG-1400/1.5 | 1450 | 1.5 | 130 | |||||||
ZG-2000/0.7 | 2150 | 0.7 | 200 | |||||||
ZG-2000/1.2 | 2150 | 1.2 | 220 | |||||||
ZG-2500/0.6 | 2650 | 0.6 | 300 | |||||||
ZG-3000/0.7 | 3150 | 0.7 | 400 |
Стандартна комплектація: роликовий ніж
Додаткове обладнання: кутомір, обмежувач довжини відрізу, догинач роликовий.
Стандартна комплектація: роликовий ніж
Додаткове обладнання: стіл для підтримки листового металу, кутомір, обмежувач довжини відрізу, догинач роликовий.
Педалі підняття верхньої балки. NEW!
Блокування регульованих кутів вигину. NEW!