Модель | Маркування | Ціна(USD) |
MITSUBUSHI 4G64-31ZG | CPQD20-H1 | 18 900 |
NISSAN K21 | CPQD20-H2 | 18 900 |
MITSUBUSHI 4G64-31ZG | CPQD20F-H1 | 20 800 |
NISSAN K21 | CPQD20F-H2 | 20 800 |
MITSUBUSHI 4G64-31ZG (+IMPCO&) | CPQD20-H1 | 20 300 |
NISSAN K21 (+IMPCO&bracket) | CPQD20-H2 | 20 300 |
MITSUBUSHI 4G64-31ZG (+IMPCO&) | CPQD20F-H1 | 22 200 |
NISSAN K21 (+IMPCO&bracket) | CPQD20F-H2 | 22 200 |
* зеленим кольором позначені навантажувачі з ГБО
Модель | Маркування | Ціна(USD) |
MITSUBUSHI 4G64-31ZG | CPQD18-H1 | 17 900 |
NISSAN K21 | CPQD18-H2 | 17 900 |
NISSAN K21 | CPQD18F-H2 | 19 600 |
MITSUBUSHI 4G64-31ZG (+IMPCO&) | CPQD18-H1 | 19 200 |
NISSAN K21 (+IMPCO&bracket) | CPQD18-H2 | 19 200 |
NISSAN K21 (+IMPCO&bracket) | CPQD18F-H2 | 21 000 |
* зеленим кольором позначені навантажувачі з ГБО
Модель | Маркування | Ціна(USD) |
MITSUBUSHI 4G64-31ZG | CPQD15-H1 | 17 700 |
NISSAN K21 | CPQD15-H2 | 17 700 |
NISSAN K21 | CPQD15F-H2 | 19 400 |
MITSUBUSHI 4G64-31ZG (+IMPCO&) | CPQD15-H1 | 19 000 |
NISSAN K21 (+IMPCO&bracket) | CPQD15-H2 | 19 000 |
NISSAN K21 (+IMPCO&bracket) | CPQD15F-H2 | 20 700 |
* зеленим кольором позначені навантажувачі з ГБО