Технічна характеристика
Модель | Робоча довжина, мм | Макс. товщ. оброблюваного металу, мм |
Макс. кут згину, ˚ | Висота підняття балки, мм | Габаритні розміри, мм | Мінімальна поличка, мм | Вага, кг |
ZGR1 | 1000 | 1 | 135 | 80 | 1350x600x1100 | 10 | 65 |
ZGR1.5 | 1500 | 1 | 135 | 80 | 1850x600x1100 | 10 | 150 |
ZGR2 | 2000 | 1 | 135 | 80 | 2400x600x1100 | 15 | 165 |
ZGR2W | 2000 | 1.25 | 135 | 80 | 2400x600x1100 | 20 | 195 |
ZGR2.5 | 2500 | 0.8 | 135 | 80 | 2870x650x1190 | 12 | 210 |
ZGR3 | 3000 | 0.8 | 135 | 80 | 3350x650x1210 | 12 | 290 |
Технічні дані
Модель | Робоча довжина, мм | Макс. товщ. оброблюваного металу, мм | Макс, кут згину, ˚ | Висота підняття балки, мм | Габаритні розміри, мм | Мін. поличка, мм | Маса, кг |
ZGR2L | 2000 | 0.8 | 130 | 150 | 2340x250x1050 | 15 | 80 |